Damit man ein Gefühl für die Lieferdauer bekommen, erstelle ich hier eine Übersicht mit den Rückmeldungen der Community.
Dabei handelt es sich stets um das Bike+, beim normalen Bike sind aktuell keine Lieferprobleme bekannt:
Bestelldatum | Geliefert/Geplant | Tage | PLZ | Lieferant |
09.09.20 | 02.10.20 | 23 | ? | |
10.09.20 | 08.10.20 | 28 | ? | |
12.09.20 | 15.10.20 | 33 | ? | |
12.09.20 | 05.10.20 | 23 | 61xxx | Rhenus |
14.09.20 | 02.11.20 | 49 | 10xxx | Rhenus |
20.09.20 | 03.11.20 | 44 | 65xxx | |
21.09.20 | 09.11.20 | 49 | 16xxx | Rhenus |
24.09.20 | 09.11.20 | 46 | 75xxx | |
25.09.20 | 18.11.20 | 54 | 64xxx | |
26.09.20 | 12.11.20 | 47 | 10xxx | Rhenus |
28.09.20 | 24.11.20 | 57 | 32xxx | |
30.09.20 | 30.11.20 | 61 | 50xxx | |
30.09.20 | 18.12.20 | 79 | 63xxx | |
02.10.20 | 10.12.20 | 69 | ? | |
03.10.20 | 10.12.20 | 68 | ? | |
03.10.20 | 07.12.20 | 65 | 10xxx | Rhenus |
03.10.20 | 09.12.20 | 67 | 38xxx | Rhenus |
04.10.20 | 04.12.20 | 61 | 12xxx | Rhenus |
05.10.20 | 03.12.20 | 59 | 78xxx | Rhenus |
05.10.20 | 18.11.20 | 44 | 48xxx | |
05.10.20 | 07.12.20 | 63 | 79xxx | Rhenus |
06.10.20 | 19.11.20 | 44 | 86xxx | |
06.10.20 | 08.12.20 | 63 | 30xxx | |
09.10.20 | 04.01.21 | 87 | 50xxx | |
10.10.20 | 14.12.20 | 65 | 76xxx | Rhenus |
12.10.20 | 26.11.20 | 45 | 23xxx | Peloton |
13.10.20 | 10.11.20 | 28 | 45xxx | Peloton |
17.10.20 | 04.01.21 | 79 | ? | |
22.10.20 | 15.12.20 | 54 | 25xxx | Peloton |
Letztes Update: 13.12.2020
Meldet Euch gerne hier im Thread, dann ergänze ich Eure Daten.